Taxi
Taxidonosti |
Vallina Teletaxi |
![]() |
![]() |
Ver Donostiako Taxi geltokiak en un mapa más grande
Kontaktu gehiago
Radio-teléfono
943 42 66 42
Radio Suital (alquiler de vehículos)
943 39 68 40
JoinUp taxi
Ordutegiak
Hiri barnea |
Antiguo-Ibaeta | |||
Boulevard | 24 h. | Ondarreta | 24 h. | |
Avda. Libertad | 24 h. | Ondarreta anbulategia | 07:00 – 23:00 h. | |
Idiaquez | 07:00 – 23:00 h. | Lorea | 07:00 – 23:00 h. | |
Easo | 07:00 – 23:00 h. | |||
Manterola | 24 h. | Aiete | ||
Izaburu | 07:00 – 23:00 h. | |||
Amara | ||||
Collado | 07:00 – 23:00 h. | Loiola | ||
Pio XII | 24 h. | Sierra-Aralar | 07:00 – 23:00 h. | |
Avda. Madrid | 24 h. | |||
Mutualidades | 07:00 – 23:00 h. | Alza – Bidebieta | ||
Arco | 07:00 – 23:00 h. | Pº Herrera | 07:00 – 23:00 h. | |
Ospitaleak | 07:00 – 23:00 h. | Bidebieta | 07:00 – 23:00 h. | |
Gros | Intxaurrondo | |||
Ambul. gros | 07:00 – 23:00 h. | Mons | 24 h. | |
Pº Colón | 07:00 – 23:00 h. | Gl. Ategorrieta | 07:00 – 23:00 h. | |
Pº Larroca | 24 h. | Garbera | 07:00 – 23:00 h. | |
Egia | ||||
Virg. Carmen | 24 h. | |||
Estación Renfe | 07:00 – 23:00 h. |
2015eko Tarifak
Hiri barneko garriorako zerbitzu publikoaren tarifak
I. Tarifa (BEZ barne) |
II. Tarifa (BEZ barne) |
V. Tarifa (BEZ barne) |
|||
Lanegunak (egunezkoa) | 07:00 -22:00 | Lanegunak (gauezkoa): | 22:00 – 07:00 | Ostiraletan, larunbatetan eta jai bezperetan aplikatuko da (gauezkoa) | 22:00 – 07:00 |
Larunbatak, jaiegunak eta Donostiako Aste Nagusian, abenduaren 21ean (Santo Tomas) eta abenduraren 24 eta 31n. | |||||
Gutxienekoa (5 min. – 2000 m.) | 5,33 € | Gutxienekoa (5 min. – 2000 m.) | 6,18 € | Gutxienekoa (5 min. – 2000 m.) | 6,20 € |
Ibilitako km-ko | 0,71 € | Ibilitako km-ko | 1,10 € | Ibilitako km-ko | 1,14 € |
Itxarotea, ordubeteko | 20,61 € | Itxarotea, ordubeteko | 27,48 € | Itxarotea, ordubeteko | 28,45 € |
Hiritik kanporako garriorako zerbitzu publikoaren tarifak
III. Tarifa (BEZ barne) |
IV. Tarifa (BEZ barne) |
||
Egunezkoa | 07:00 -22:00 | Gauezkoa Larunbatak eta jaiegunak |
22:00 – 07:00 |
Gutxienekoa (1500 m.) | 5,99 € | Gutxienekoa (1500 m.) | 6,58 € |
Ibilitako km-ko | 0,64 € | Ibilitako km-ko | 0,71 € |
Itxarotea, ordubeteko | 17,51 € | Itxarotea, ordubeteko | 18,42 € |